产品型号 | HLP500 通风板 | HLP700 通风板 | HLP1000 通风板 | HLP1200 通风板 | |
原材料 | 高压铸铝 | 高压铸铝 | 高压铸铝 | 高压铸铝 | |
孔径×数量 | Φ6.0~10.5×1080 | Φ6.0~10.5×1080 | Φ6.0~10.5×1080 | Φ6.0~10.5×1080 | |
通风率 | 10%~25% | 10%~25% | 10%~25% | 10%~25% | |
带调节器 | 0%~25% | 0%~25% | 0%~25% | 0%~25% | |
地板尺寸 | □600×50.55 | □600×50.55 | □600×50.55 | □600×50.55 | |
地板强度 | 500公斤集中载荷/变形2.0mm | 700公斤集中载荷/变形2.0mm | 1000公斤集中载荷/变形2.0mm | 1200公斤集中载荷/变形2.0mm | |
贴面材料 | PVC tile | O | O | O | O |
HPL | O | O | O | O | |
表面处理 | 环氧喷粉 | O | O | O | O |
镍铬电镀 | O | O |
相关产品 | |||
| ![]() | ||
全钢PVC防静电地板 |